KLEIBER 840高速红外测温仪具有数字化,大屏显示,网络通讯,电流输出等多种特性.该系列产品尤其适用于科研及开发部门,亦可应用于快速测温的工业领域.包括材料研发以及内燃机和燃气轮机的温度测量.
主要特点:
♦快速温度测量,响应时间10μs
♦可测直径Φ0.3mm目标
♦高精度
♦LED瞄准
♦满足160-3500℃测温要求
♦模拟电流输出0/4-20mA
♦大屏显示
♦以太网和RS485通讯
♦可通过Pyroskop control软件调整内部参数
♦可通过PC实时记录和显示测量曲线
♦具有光纤连接和镜头直连两种方式
应用:
♦焊接、硬化、钎焊(也用于激光应用)
♦汽轮机叶片
♦燃烧发动机
♦材料测试与研发
♦气囊测试
♦爆炸过程
♦温度监测
可测量材料:
♦金属(甚至钨或硅)
♦合成材料
♦陶瓷
温度范围:
产品型号 | Pyroskop 840 | ||||
测量范围 | 600-1600℃ | 800-2300℃ | 300-1400℃ | 500-2500℃ | 160-1000℃ |
波长 | 0.85-1.05μm | 0.85-1.05μm | 1.58-1.80μm | 1.58-1.80μm | 1.58-2.20μm |
测量范围 | 200-1000℃ | 400-1300℃ | 300-2300℃ | 400-3000℃ | 350-3500℃ |
波长 | 1.58-2.20μm | 1.58-2.20μm | 2.00-2.20μm | 2.00-2.20μm | 2.00-2.20μm |
镜头:
♦两类镜头可用包括光纤镜头(11种)和直连镜头(2种)
光纤镜头:
名称 | 测试距离(mm) | 光斑尺寸Φ(mm) | 光纤颜色标识 |
LVO25 | 80-300 | 1.6-4.3 | 蓝色 |
LVO35 | 250-1000 | 3.5-11.0 | 蓝色 |
LVA25 | 110-800 | 0.8-5.0 | 红色 |
LVO25-S1 | 115-300 | 0.4-1.2 | 红色 |
LVO25-S2 | 200-240 | 0.85-1.1 | 红色 |
LVO25-S3 | 78 | 0.3 | 红色 |
LVO25-S4 | 60 | 0.5 | 红色 |
LVO25-S5 | 70-200 | 1.0-2.6 | 蓝色 |
LVO25-S6 | 250-500 | 3.5-6.3 | 蓝色 |
LVO25-S7 | 70-280 | 0.35-1.6 | 红色 |
LVO25-S9 | 74-284 | 0.7-3.0 | 红色 |
♦直连可调焦镜头视域Φ2.5 mm(测量距离450 mm)到Φ28.0 mm(测量距离3000 mm)
♦直连微距镜头视域为Φ0.7mm(波长为0.85 - 1.05μm和1.58 - 1.80μm)和Φ1.0 mm(波长为1.58 - 2.2μm和2.00 - 2.20μm)
直连镜头-调焦镜头:
调焦镜头 | |||||
测试距离(mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
光斑尺寸Φ(mm) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 |
测试距离(mm) | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
光斑尺寸Φ(mm) | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 |
直连镜头-微距镜头:
微距镜头 | ||
波长(μm) | 0.85-1.05 | 1.58-2.20 |
1.58-1.80 | 2.00-2.20 | |
测试距离(mm) | 144 | 140 |
镜头长度(mm) | 144 | 150 |
光斑尺寸(mm) | 0.7 | 1.0 |
KLEIBER 840高速红外测温仪